- You cannot add that amount of "Retinol Therapy Night Face Cream, 50 ml" to the cart because there is not enough stock ( remaining).
آيس - مجموعة الترطيب و تحفيز نمو الشعر - Moisturizing & Hair Growth Set
13.50 د.ا – 15.00 د.ا
أقرب صيدلية تبيع المنتجTHE BENEFITS OF CHOOSING US

On all order over 20.00 د.ا
Description
مخصصة لترطيب الشعر و تحفيز نمو الشعر و معالجة نفشة الشعر و مشاكل فروة الرأس.
This collection is curated to treat dandruff and other scalp issues.
تتكون المجموعة من
شامبو ديتوكس مخصص للتنظيف العميق لفروة الرأس و تخليصها من العوامل الخارجية و الشوائب (يستخدم 3 مرات أسبوعياً)
تونيك يعمل على تحفيز نمو الشعر و تنشيط الدورة الدموية دون أعراض جانبية (يستخدم يومياً على فروة رأس جافة).
بلسم يعمل على ترطيب الشعر وتغذيته
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
آيس - مجموعة الترطيب و تحفيز نمو الشعر - Moisturizing & Hair Growth Set remove | Protection & Moisturising Face Screen SPF50, 30ml remove | Glow Day Face Cream, 50 ml remove | Phyto Retinol Anti-Puff & Dark Circles Eye Cream, 30 ml remove | Antioxidant Face Serum, 30 ml remove | Natura Siberica - Natural Certified Hand Cream - S.O.S. Repair & Nourishment, 75 ml remove | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | آيس - مجموعة الترطيب و تحفيز نمو الشعر - Moisturizing & Hair Growth Set remove | Protection & Moisturising Face Screen SPF50, 30ml remove | Glow Day Face Cream, 50 ml remove | Phyto Retinol Anti-Puff & Dark Circles Eye Cream, 30 ml remove | Antioxidant Face Serum, 30 ml remove | Natura Siberica - Natural Certified Hand Cream - S.O.S. Repair & Nourishment, 75 ml remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | NS-PKG-019 | 4743318139692 | 4743318103501 | 4743318144689 | 4743318103532 | 4743318149462 | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | 13.50 د.ا – 15.00 د.ا | 19.99 د.ا | 16.90 د.ا | 26.95 د.ا | 18.75 د.ا | 6.00 د.ا | ||||||||||||||||
Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | |||||||||||||||||
Weight | N/A | 0.07 kg | 0.13 kg | 0.05 kg | 0.07 kg | N/A | ||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Add to cart |
Reviews
There are no reviews yet.